Цените на горивата, данъците върху превозните средства и околната среда: Всеки купувач на автомобили трябва да има предвид разхода на гориво. Следващите таблици показват икономията на гориво във всички класове, от най-малката кола до горния клас.
Най-икономичните микро и малки коли
модел автомобил | Стандартна консумация Супер / 100 км |
CO 2 | цена | Разходи / км |
---|---|---|---|---|
VW up! 1.0 TSI OPF move up! | 5,0 l | 113 г / км | 12,850 € | 31,5 цента |
Škoda Citigo 1.0 Green tec Active | 5.1 л | 115 g / km | 9870 € | 29,3 цента |
SEAT Mii 1.0 Start & Stop Style | 5.2 l | 118 г / км | 11,460 € | 31,3 цента |
SEAT Ibiza 1.0 TSI Reference | 5.2 l | 120 g / km | 15,925 € | 36,1 цента |
Audi A1 Sportback 30 TFSI | 5.3 l | 120 g / km | 21 150 € | 36,9 цента |
VW Polo 1.0 TSI Active OPF Comfortline | 5.3 l | 121 г / км | 17 800 € | 34,6 цента |
Škoda Fabia 1.0 TSI Active | 5.4 л | 123 g / km | 15.190 € | 34,8 цента |
Mazda Skyactive-G 75 Prime-Line | 5.7 л | 124 г / км | 12,990 € | 34,2 цента |
VW T-Cross 1.0 TSI OPF | 5.7 л | 129 г / км | 19.400 € | ————– |
SEAT Arona 1.0 TSI Style | 5.7 л | 129 г / км | 19,620 € | 38,4 цента |
Най-икономичните автомобили от долната средна класа
модел автомобил | Стандартна консумация Супер / 100 км |
CO 2 | цена | Разходи / км |
---|---|---|---|---|
SEAT Leon 1.0 TSI Reference | 5.3 l | 122 г / км | 18,780 € | 40,9 цента |
Škoda Rapid 1.0 TSI Active | 5.4 л | 121 г / км | 16 550 € | 39 цента |
VW Golf 1.0 TSI OPF Trendline | 5.6 l | 127 g / km | 18 250 € | 45 цента |
Škoda Scala 1.0 TSI Ambition | 5.7 л | 129 г / км | 21 450 € | кА |
Audi A3 Limousine 30 TFSI | 5.7 л | 129 г / км | 26,700 € | 50,6 цента |
VW Golf Sportsvan 1.0 TSI OPF Trendline | 5,8 l | 132 г / км | 21 055 € | 47 цента |
Audi Q2 30 TFSI | 5,8 l | 132 г / км | 24,200 € | 48,6 цента |
Mercedes A 180 7G-DCT | 5,9 л | 134 g / km | 29 643 евро | 53,3 цента |
Mercedes B 180 7G-DCT | 6,0 л | 137 g / km | 29 780 евро | 53,9 цента |
VW T-Roc 1.0 TSI OPF | 6.2 л | 140 g / km | 21,120 € | 43,6 цента |
Най-икономичните автомобили от средната класа
модел автомобил | Стандартна консумация Супер / 100 км |
CO 2 | цена | Разходи / км |
---|---|---|---|---|
Škoda Octavia 1.0 TSI Active | 5.4 л | 122 г / км | 20,410 € | 43 цента |
VW Passat 1.5 TSI OPF ACT Comfortline | 6,0 л | 137 g / km | 32,345 € | 57,2 цента |
Mercedes C 180 | 6.5 л | 147 g / km | 34 528 евро | 65,9 цента |
Audi A4 35 TFSI | 6,7 l | 151 г / км | 32,700 € | 60,4 цента |
Mercedes SLC 180 | 6,7 l | 151 г / км | 36,003 € | 61,8 цента |
Mazda 6 Skyactiv-G 145 Prime-Line | 6,7 l | 152 г / км | 27,590 € | 52,5 цента |
Audi A5 Coupe 40 TFSI | 6,7 l | 152 г / км | 38 600 евро | 66,8 цента |
Audi TT Купе 40 TFSI S tronic | 6.8 l | 153 г / км | 35 900 € | 60 цента |
BMW 330i Advantage Steptronic | 6.8 l | 154 г / км | 44,750 € | 70,1 цента |
Škoda Kodiaq 1.5 TSI ACT Active | 7,3 l | 166 g / km | 28,200 € | 52,5 цента |
Най-икономичните автомобили от горната средна класа и горната класа
модел автомобил | Стандартна консумация Супер / 100 км |
CO 2 | цена | Разходи / км |
---|---|---|---|---|
Škoda Superb 1.5 TSI ACT Active | 6.1 л | 138 г / км | 27,850 € | 52,3 цента |
VW Arteon 1.5 TSI OPF ACT DSG (7 скорости) | 6,7 l | 151 г / км | 38 400 € | 60,6 цента |
Audi A6 45 TFSI S tronic | 7.4 л | 167 г / км | 51,400 € | 82,2 цента |
BMW 520i Touring Steptronic | 7.4 л | 168 г / км | 51,100 € | 83,4 цента |
Audi A7 Sportback 45 TFSI S tronic | 7.4 л | 168 г / км | 58,750 € | 91,2 цента |
Mercedes E350 EQ Boost Coupé Avantgarde 9G-TRONIC | 7.9 l | 180 г / км | 59,917 € | 93,2 цента |
BMW 630i Gran Turismo Steptronic | 7.9 l | 180 г / км | 63,100 € | 93,8 цента |
Mercedes CLS 350 EQ Boost 9G-Tronic | 8.1 l | 184 г / км | 63,469 € | 96 цента |
Porsche 718 Cayman PDK | 8.5 l | 193 г / км | 57,186 € | 85,8 цента |
Volvo V90 Cross Country T5 AWD автоматичен | 8,7 l | 197 г / км | 59,500 € | 89,8 цента |
За някои модели разходите за сервиз се основават на опита.
Изчислението на разхода се основава на цикъла на WLTP въз основа на инструкциите на производителя.
В сравнението на разходите бяха взети предвид: амортизацията без лихви, разходите за смяна на масло, проверки и износване на части и разходи за подмяна на гуми. Средните цени на горивото на литър: дизел 1,30 евро, бензин нормален/супер 1,44 евро, пропан-бутан 0,67 евро и природен газ 1,08 евро/кг. Отговорност и цялостна застраховка с 50% (стандартна автомобилна застраховка ADAC, без допълнителни отстъпки), настоящ данък върху моторните превозни средства (към момента на актуализацията през февруари 2019 г.).
Източник: ADAC
Коментари